Финансовые вложения организаций* Камчатского края по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2019 года |
||||||
млн. рублей | ||||||
Поступило
за январь-декабрь 2019 года |
Накоплено
на конец декабря 2019 года |
|||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||
долго- срочные |
кратко- срочные |
долго- срочные |
кратко- срочные |
|||
Всего | 254286,2 | 12634,8 | 241651,4 | 63967,7 | 48747,7 | 15220,0 |
из них: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 34573,9 | 6144,2 | 28429,7 | 12116,8 | 8941,0 | 3175,8 |
добыча полезных ископаемых | 8982,5 | ...** | ...** | 8532,9 | ...** | ...** |
обрабатывающие производства | 153936,3 | 3030,3 | 150906,0 | 15892,3 | 6509,3 | 9383,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 20716,7 | - | 20716,7 | 756,9 | ...** | ...** |
строительство | 1843,2 | ...** | ...** | 662,8 | ...** | ...** |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 2107,1 | ...** | ...** | 1234,5 | 983,0 | 251,5 |
транспортировка и хранение | 31481,9 | ...** | ...** | 1721,8 | 332,1 | 1389,7 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 310,2 | ...** | ...** | ...** | ...** | ...** |
* Без субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. | ||||||
** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | ||||||
Copyright ©
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |